000000010012000000010080OV65                  01232014                         9100000-0010013000                                ALFARO JUAN L                                                                          01232014
000000010031000000016620OV65                  05212008                         9100000-0010041000                                VILLARREAL ELIAS                                                                       05212008
000000010078000000014435OV65                  02122013                         9100000-0010138000                                NAVARRO MARTIN                                                                         02122013
000000010123000000047466OV65                  03102009                 012320259100000-0010268500                                DE LEON LUIS                                                                           01232025
000000010126000000046124OV65                  03232022                         9100000-0010269000                                MIRANDA JOSE G. ETUX                                                                   03292022
000000010168000000015209OV65                  04112016                 011020239100000-0010372000                                RIOS DELLANIRA S                                                                       01102023
000000010192000000011293DV4                   09031997                         9100000-0010431000                                CRUZ ALEJANDRO B                                                                       06302021
000000010192000000011293OV65                  09031997                         9100000-0010431000                                CRUZ ALEJANDRO B                                                                       06302021
000000010202000000015682OV65                  08252008                         9100000-0010447000                                SANCHEZ HIGINIO JR                                                                     08252008
000000010258000000011460OV65                  09101999                         9100000-0010519000                                DE LEON MARIA CARRIOLA                                                                 09101999
000000010298000000014491OV65                  12111995                 020620259100000-0010575000                                NORIEGA ANGELINA                                                                       02062025
000000010300000000011471OV65                  08012008                         9100000-0010579000                                DE LEON OSVALDO                                                                        08012008
000000010358000000010447OV65                  03181997                 102020219100000-0010667000                                BERGARA TIBURCIO                                                                       11022021
000000010384000000015874OV65                  11062008                         9100000-0010707000                                SIFUENTES FELIX ETUX                                                                   11062008
000000010433000000061408DP                    05032011                 110720249100000-0010770000                                ESPINOZA NAVARRO ET UX                                                                 11072024
000000010445000000015300OV65                  09182008                 022220229100000-0010789000                                RODRIGUEZ BLAS                                                                         02222022
000000010473000000046663DP                    07302008                         9100000-0010844000                                GARZA ERLINDA                                                                          07302008
000000010500000000016260DP                    12182009                 041220249100000-0020015000                                TIJERINA ALBERTO ETUX                                                                  04122024
000000010503000000060201OV65                  02292008                         9100000-0020020000                                VILLARREAL OLIVIA                                                                      02292008
000000010586000000015188DP                    02102015                         9100000-0040116000                                RIOJAS JOSE ABELARDO ETUX                                                              03242025
000000010601000000016898OV65                  11161993                         9100000-0040132000                                ZAMORA JOSE SR LIFE ESTATE                                                             11161993
000000010608000000014585OV65                  08272007                         9100000-0040141000                                ORTIZ GREGORIA                                                                         08272007
000000010624000000012243OV65                  09081999                         9100000-0040167000                                GARZA ALFONSO                                                                          02232022
000000010630000000016525DP                    06042012                 121820249100000-0040177000                                VARGAS ROSALINDA PACHECO                                                               12182024
000000010633000000014368DP                    05282008                 110720249100000-0040181000                                MUNOZ MARIA ESTRADA                                                                    11072024
000000010647000000012145OV65                  09252008                         9100000-0040193000                                GARCIA JOSE & MARIA ELENA                                                              09252008
000000010657000000013805OV65                  05092013                         9100000-0040202000                                MARTINEZ ERASMO                                                                        05092013
000000010740000000013506OV65                  07101991                 031720219100000-0050142000                                LERMA LEONIDES                                                                         03172021
000000010775000000015215OV65                  01202023                         9100000-0050206000                                RIOS MANUEL ETUX                                                                       01202023
000000010814000000013929OV65                  03062019                         9100000-0050257000                                MARTINEZ TEODORO AND PAULA                                                             03062019
000000010846000000066683OV65                  03282016                         9100000-0050298000                                SCHERER ANGELINA                                                                       03282016
000000010886000000032640OV65                  03222002                         9100000-0050349000                                PANALEZ ENRIQUETA                                                                      03222002
000000011096000000014903DP                    05192010                         9100000-0080228000                                PONCE RAMIRO                                                                           11072024
000000011096000000014903OV65                  05192010                         9100000-0080228000                                PONCE RAMIRO                                                                           11072024
000000011124000000012221OV65                  10022006                         9100000-0080284000                                GARCIA TRINIDAD ETUX                                                                   10022006
000000011189000000014757OV65                  06132011                         9100000-0080612500                                PEREZ GILBERT JR                                                                       06132011
000000011276000000016578OV65                  07142008                 100520239100000-0080750000                                VELASQUEZ REYES                                                                        10052023
000000011339000000014754OV65                  12302008                         9100000-0080971000                                PEREZ FELIX                                                                            12302008
000000011349000000012450OV65                  06092008                 020620259100000-0080985050                                MEJIA LYDIA C                                                                          02062025
000000011633000000045988OV65                  09172020                         9100000-0085477000                                MONTES JULIO MESA                                                                      09172020
000000011656000000014983OV65                  08182008                         9100000-0085491500                                QUINTERO PAULA                                                                         08182008
000000011887000000010982OV65                  09172008                         9100000-0100012000                                CASTANEDA MANUEL ETUX                                                                  09172008
000000011889000000062115OV65                  06042014                         9100000-0100014000                                ESPINOZA JUAN ANTONIO                                                                  06042014
000000011920000000014746OV65                  11172015                 041520249100000-0100044000                                PEREZ DOMINGO ETUX                                                                     04152024
000000011929000000016547OV65                  04202015                         9100000-0100053000                                VASQUEZ PABLO R ETUX                                                                   04202015
000000011932000000013423OV65                  02192014                         9100000-0100056000                                LEDESMA BRUNO G ETUX                                                                   01102023
000000011932000000075088OV65                  02192014                 020320239100000-0100056000                                VILLARREAL DIANA L                                                                     02032023
000000012059000000012930OV65                  01032008                         9100000-0140038000                                HERRERA MANUEL ETUX                                                                    01032008
000000012277000000011048OV65                  01112005                         9100000-0180132000                                CASTRO TOMAS S ETUX                                                                    01112005
000000012326000000048952OV65                  08021993                         9100000-0180167000                                SAENZ ESTELA                                                                           08021993
000000012352000000016163OV65                  07102019                 011120239100000-0180187600                                MALDONADO EVANGELINA T                                                                 01112023
000000012379000000011502DP                    03042009                 032520229100000-0190007000                                DE LEON GUADALUPE ETUX                                                                 03252022
000000012548000000014031OV65                  01122009                         9100000-0200037000                                MCNEIL WILLIS RAY ETUX                                                                 01122009
000000012640000000015873OV65                  05142025                         9100000-0255004000                                SIFUENTES ELIZABETH M                                                                  05212025
000000012677000000033355OV65                  04131998                         9100000-0270026000                                GARZA RAMONA,LIFE EST.% VELMA LAURA GARZA                                              04131998
000000012731000000016384OV65                  06032008                 031220219100000-0270070000                                TRISTAN FRANCISCO JR                                                                   03122021
000000012790000000015023OV65                  07212000                         9100000-0270120000                                RAMIREZ GENOVEVA                                                                       07212000
000000012797000000015304OV65                  05042006                 090820209100000-0270126000                                RODRIGUEZ CARMEN L                                                                     09082020
000000012797000000073477OV65                  05042006                 040820219100000-0270126000                                SOLER MARIO ETAL                                                                       04082021
000000012807000000015006OV65                  10032008                         9100000-0270134000                                RAMIREZ ANDRES G                                                                       10292024
000000012807000000076900OV65                  10032008                 033120259100000-0270134000                                RAMIREZ ELIZABETH C                                                                    03312025
000000012943000000011531DP                    02282020                 040420229100000-0330046000                                DIAZ CARMEN B                                                                          04042022
000000012956000000010334DP                    10122012                         9100000-0330055100                                BARRERA GILBERTO ETUX                                                                  03152024
000000013021000000013857OV65                  02211991                         9100000-0330114000                                MARTINEZ JUAN JR ETUX                                                                  02211991
000000013060000000010456OV65                  12152020                         9100000-0330154000                                BERNAL MARIA                                                                           04132021
000000013137000000014536OV65                  02112002                         9100000-0330221000                                OLVERA GENOVEVA V                                                                      02112002
000000013201000000012881OV65                  07102018                         9100000-0330273000                                HERNANDEZ JOSE M ETUX                                                                  01112023
000000013201000000073842OV65                  07102018                 020220239100000-0330273000                                DAVILA CLAUDIA H                                                                       02022023
000000013244000000012268OV65                  09062019                 100520239100000-0340032000                                GARZA DONATO ETUX                                                                      10052023
000000013259000000012188OV65                  06042008                         9100000-0360002000                                GARCIA ESPERANZA                                                                       06042008
000000013267000000070449OV65                  01301992                 020820229100000-0360009000                                ELIZONDO ENCARNACION ETUX                                                              02082022
000000013273000000016938DP                    05282019                 101120249100000-0360016000                                ZEPEDA JESSE M ETUX                                                                    10112024
000000013273000000016938OV65                  10112024                         9100000-0360016000                                ZEPEDA JESSE M ETUX                                                                    10112024
000000013306000000015236OV65                  01101995                 033120219100000-0370020000                                RIVERA FRANCISCO R ETUX                                                                03312021
000000013353000000012843OV65                  07302008                         9100000-0370062000                                HERNANDEZ CLARA ORTIZ                                                                  07302008
000000013364000000064013DP                    01132016                         9100000-0370073000                                CASTILLO IRMA L                                                                        01132016
000000013390000000011532OV65                  11281995                 031020229100000-0380002000                                DIAZ CECILIA                                                                           03102022
000000013409000000014357OV65                  07262007                 010920239100000-0400013000                                MUNOZ ASENCION                                                                         01092023
000000013443000000015071OV65                  10152007                 041520249100000-0410017000                                RAMOS OLIVIA                                                                           04152024
000000013460000000015351OV65                  03092020                         9100000-0410033000                                RODRIGUEZ MARCOS ETUX                                                                  03092020
000000013482000000012661OV65                  02152013                 020720229100000-0410055000                                GUERRERO MARIA DE LA LUZ                                                               02072022
000000013525000000016390DP                    03132009                 121820249100000-0440003000                                TRUJILLO ALEJANDRO ETUX                                                                12182024
000000013592000000048882OV65                  05092025                         9100000-0470004000                                SALDANA JESSE, ETUX                                                                    05092025
000000013699000000010403OV65                  11161994                         9100000-0570001000                                BELL VERNER L                                                                          11161994
000000013734000000015145OV65                  05302025                         9100000-0580014000                                REYES GILBERTO                                                                         05302025
000000013769000000015286OV65                  06092008                         9100000-0610013000                                RODRIGUEZ ALBERTO                                                                      06092008
000000013842000000016394OV65                  07202004                         9100000-0610085000                                TRUJILLO JUANA                                                                         03172021
000000013842000000071725OV65                  07202004                 100520229100000-0610085000                                HERNANDEZ NORMA                                                                        10052022
000000013842000000073888OV65                  07202004                         9100000-0610085000                                TRUJILLO OLGA ETAL                                                                     03172021
000000013844000000062072OV65                  08092022                         9100000-0610087000                                PATLAN ROMELIA M                                                                       08092022
000000013858000000014388DP                    07052002                         9100000-0610098000                                MURRAY HOMERO                                                                          02212025
000000013858000000070260DP                    07052002                 031420259100000-0610098000                                FLORES SELMA C                                                                         03142025
000000013871000000015753OV65                  06292015                 021020259100000-0610109000                                SAUCEDO JESUS                                                                          02102025
000000013885000000013554OV65                  01052015                         9100000-0610125000                                LIRA MANUEL ETUX                                                                       01052015
000000013926000000012228OV65                  10072008                 011020239100000-0610163000                                GARCIA ZULEMA M                                                                        01102023
000000014001000000016865DP                    08232016                         9100000-0610228000                                YBARRA FAUSTINO ETUX                                                                   04222025
000000014004000000011207OV65                  05312007                         9100000-0610231000                                CORTEZ CRISTOVAL V                                                                     05312007
000000014088000000013846OV65S                 10112011                         9100000-0630002000                                MARTINEZ JOSE ADAN                                                                     10112011
000000014159000000013374OV65                  04012015                         9100000-0650026000                                LANKES RICHARD ETUX                                                                    04012015
000000014195000000013212OV65                  02111992                 020320229100000-0680007000                                JOHNSON ANDREW P                                                                       02032022
000000014240000000070711DP                    05232018                         9100000-0690005000                                LEDESMA SUSANA                                                                         05232018
000000015457000000011288DP                    12132016                 011720249100000-0940068000                                CROLL JESUS ETUX                                                                       01172024
000000015490000000015096OV65                  09012009                         9100000-0940107000                                RANGEL REYNALDO ETUX                                                                   09012009
000000015667000000010210DP                    09062012                 042220249100000-0940674000                                ASBURY DORA ELIA                                                                       04222024
000000015673000000068797DP                    08012016                         9100000-0940680000                                GONZALES JOE G ETUX                                                                    08012016
000000017115000000011419OV65S                 05122014                 031020229100000-1110090000                                DE LA FUENTE JOSE                                                                      03102022
000000019211000000010180OV65                  03141997                         9100000-1460050000                                ARCE MANUEL R JR ETUX                                                                  03141997
000000021225000000014753OV65                  07272000                         9100000-2001034046                                PEREZ EUGENIO G ETUX                                                                   02262025
000000021225000000077061OV65                  07272000                         9100000-2001034046                                PEREZ FLORINDA P                                                                       02262025
000000021363000000014772DP                    05222008                         9100000-2001150000                                PEREZ JUAN L AND ROSA MARIA                                                            05222008
000000021463000000014235OV65                  01121998                         9100000-2001209100                                MIRELES JOSE ETUX                                                                      01121998
000000021574000000050036DP                    05182017                 040920249100000-2001249105                                HOUSE JOSEPH W ETUX                                                                    04092024
000000035285000000021060DP                    05102018                 01282022990036M                                           MARTINEZ FRED                                                                          01282022
000000035335000000020887DP                    08012016                         200014M                                           GONZALES DIANA G                                                                       08012016
000000047833000000036354OV65                  05212009                 02242022250700                                            TOLLET DAVID                                                                           02242022
000000059805000000061158DP                    01042010                 01272022                                                  DE LEON JOSE LUIS ETUX                                                                 01272022
000000059805000000061158OV65                  01042010                                                                           DE LEON JOSE LUIS ETUX                                                                 01272022
